Source Threat Address
| Source Address Lokal | Hit Count |
|---|---|
| 103.95.7.6 | 1.061.841 |
| 103.95.7.80 | 287.586 |
| 103.95.6.164 | 193.937 |
| 103.55.139.75 | 190.504 |
| 2404:a640:957:452:75d8:846:5c39:a2c2 | 161.147 |
| 103.95.6.167 | 142.038 |
| 103.95.6.150 | 98.280 |
| 103.95.7.90 | 96.331 |
| 2404:a640:956:400:842:869d:d04:2a5f | 84.468 |
| 103.95.7.84 | 67.947 |
| 103.95.7.93 | 59.977 |
| 103.95.7.88 | 59.965 |
| 103.95.7.86 | 51.770 |
| 103.95.6.133 | 44.451 |
| 103.95.6.162 | 43.325 |
| 103.95.7.71 | 39.823 |
| 103.95.7.87 | 38.105 |
| 103.95.6.165 | 29.272 |
| 103.95.7.89 | 26.355 |
| 2404:a640:957:442:6dde:8d87:eb76:5af1 | 25.111 |
| Source User | Hit Count |
|---|---|
| no name | 3.489.395 |
| Source Address Publik | Hit Count |
|---|---|
| 103.55.139.4 | 1.112.442 |
| 103.95.7.70 | 1.054.699 |
| 103.95.7.6 | 962.868 |
| 103.95.7.90 | 551.716 |
| 103.95.6.163 | 549.112 |
| 103.95.7.80 | 539.422 |
| 103.95.6.150 | 516.546 |
| 103.95.6.156 | 432.832 |
| 103.95.7.88 | 423.435 |
| 103.95.6.162 | 368.359 |
| 103.95.7.86 | 361.697 |
| 103.95.7.71 | 314.464 |
| 103.95.7.79 | 300.978 |
| 103.95.6.167 | 299.654 |
| 103.95.7.87 | 249.232 |
| 103.95.6.131 | 224.347 |
| 103.95.6.159 | 190.850 |
| 103.95.7.73 | 168.740 |
| 103.95.7.84 | 168.064 |
| 157.66.54.6 | 159.331 |
| Destination Address | Hit Count |
|---|---|
| 103.220.113.86 | 1.118.840 |
| 103.55.139.40 | 833.416 |
| 47.236.135.84 | 769.861 |
| 103.175.216.2 | 335.933 |
| 54.37.232.103 | 198.829 |
| 51.89.23.91 | 198.665 |
| 163.172.154.142 | 198.569 |
| 141.94.23.83 | 198.340 |
| 212.47.253.124 | 198.209 |
| 146.59.154.106 | 198.071 |
| 51.15.65.182 | 197.981 |
| 54.37.137.114 | 197.878 |
| 162.19.224.121 | 197.778 |
| 51.15.193.130 | 197.699 |
| 51.15.58.224 | 197.618 |
| 141.95.98.19 | 180.414 |
| 103.220.113.165 | 155.373 |
| 103.55.139.50 | 142.924 |
| 149.154.167.50 | 125.211 |
| 149.154.167.41 | 123.523 |

